Diese Seite wurde am 25.3.2004 zur 132. Edition meiner Chronik des Berliner Banken- Skandals eingerichtet, um künftig die Anmerkungen und Tabellen aus dem Teil 1 (bis 2002) und Teil 2 (ab 2002) an einer Stelle bündeln zu können. Übernommen wurden zunächst nur ein Teil der Tabellen.Alle Informationen stammen aus öffentlich zugänglichen Quellen. Für den Inhalt von externen Webseiten (Links) wird keine Verantwortung übernommen. Lücken in den Tabellen beruhen meist darauf, daß die entsprechenden Fakten bislang nicht recherchierbar waren. (xxx = Text folgt demnächst). [Aktuelles]
Worum geht es eigentlich beim Berliner Banken-Skandal?
Im Januar 1994 wird in Berlin von der Großen Koalition aus CDU/SPD unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) die BankGesellschaft Berlin (BGB) als Aktiengesellschaft gegründet. Sie besteht aus dem Zusammenschluß der LandesBank (LBB) mit Sparkasse, der Berliner Bank (BB) und der Berliner Hypotheken- und Pfandbriefbank der BerlinHyp.
![]()
Nachdem Berlin Sitz der Bundesregierung geworden ist, will Berlins Landesregierung die Stadt auch zur Finanz- Metropole machen. Und sie will durch die zu erwartenden Gewinne dieser Superbank ihre immer größeren Haushaltslöcher stopfen. Dabei soll das (spekulative) Immobiliengeschäft zur besonders kräftig sprudelnden Geldquelle werden.
Nach fast 10 Jahren stellt sich aber heraus: Die BankGesellschaft ist tatsächlich zu einer sprudelnden Geldquelle geworden für die Manager der Bank, für befreundete Politiker und Unternehmer. Und keiner der vielen Aufsichtsräte will davon je etwas bemerkt haben. Zugleich hinterläßt die BGB Verluste von voraussichtlich 20 bis 30 Mrd. Euro vielleicht aber auch noch mehr. Diese soll die Berliner Bevölkerung bezahlen. So braucht sich die Bank in den nächsten 30 Jahren über den Schuldenberg keine Sorgen zu machen, denn Berlins Regierung hat ihr 2002 eine Risiko- Abschirmung von 21,6 Mrd. Euro zugesagt...
Im Herbst 2006 trennt sich die BankGesellschaft von ihrem skandalbelasteten Namen und nennt sich nunmehr Landesbank Berlin Holding AG (LBB). Im August 2007 wird diese LBB an den Deutschen Sparkassen- und Giro-Verband (DSGV) für 5,3 Mrd. Euro verkauft. Das Land Berlin bleibt auf den BGB-Altlasten und den Schrott-Immobilien sitzen.
I n d e x :
|
Chronik des Berliner Banken-Skandals Anmerkungen und Fakten zum größten deutschen Banken-Skandal. Recherchiert im Internet und zusammengestellt von Karl-Heinz Dittberner Berlin |
|
Wer saß alles in den Aufsichtsräten der Banken der BankGesellschaft Berlin? Eine Liste der gesetzlichen Kontrolleure, die offensichtlich alle nichts bemerkten. Stand: 23.10.2004 Ohne Gewähr und Anspruch auf Vollständigkeit. 1) Quellen: Basis ist Eine ehrenwerte Gesellschaft ( |
|||||||||
| Name | Titel | Gelernte(r) | Aufsichts- rat von |
Funktion | FZ 8) |
Von | Bis | KZ 2) |
Anm. |
| Bodin, Manfred | Dr. h.c. | BGB + BerlinHyp |
Chef der Nord/LB (Anteilseigner). |
26.05.1999 | 13) | ||||
| Böger, Klaus (SPD) | | Berufsschullehrer | 14) | ||||||
| Branoner, Wolfgang (CDU) | | BGB + LBB | Wirtschaftssenator. | 1998 | 20.06.2001 | 11) | |||
| Buwitt, Dankward (CDU) | BerlinHyp | ||||||||
| Decken, Ulf-Wilhelm (LBB) | | IGB | LBB. | ||||||
| Dobkowitz, Thomas | | BGB | Unternehmensberater. | 5) | |||||
| Dürr, Heinz | Dr.-Ing. E.h. |
BGB | Dürr AG, vorher Chef der Deutschen Bahn AG. |
22.07.1994 | 1.07.2001 | 5) | |||
| Endres, Michael | Dr. | BGB | ex-Vorstand Deutsche Bank. | 28.03.2002 | | 5) | |||
| Feddersen, Dieter | Prof. Dr. | Rechtsanwalt | BGB | BGB-Aufsichtsratsvorsitzender. | 26.05.1999 | 31.12.2001 | |||
| Friedrich, Hartmut | | BGB | Gewerkschaft DAG/Verdi. | ||||||
| Fugmann-Heesing, Annette (SPD) |
Dr. | BGB + LBB | Finanzsenatorin. | 26.03.1996 | 17.02.2000 | ||||
| Gegenbauer, Werner | LBB | 12) | |||||||
| Guth, Thomas | Dr. | BGB | Dr. Schmidt AG & Co. | 28.03.2002 | | 5) | |||
| von der Heyde, Klaus (BGB) | IGB | BGB. | |||||||
| Kern, Horst-Achim (SPD) | Diplom- Verwaltungswirt |
BB | |||||||
| Kock, Ernst-Otto | | BGB | Gewerkschaft ÖTV/Verdi. | 31.03.2001 | |||||
| Kramp, Horst | | BGB | Ex-Präsident der IHK Berlin. | 26.05.1999 | |||||
| Krajewski, Christiane (SPD) | BGB | Finanzsenatorin. | 19.06.2001 | 23.01.2002 | | 4) | |||
| Kurth, Peter (CDU) | | BGB | Finanzsenator. | 17.02.2000 | 16.06.2001 | 10) | |||
| Landowsky, Klaus (CDU + BerlinHyp) |
| IGB | BerlinHyp. | ||||||
| Meisner, Norbert (SPD) | Dr. | Theologe | BGB + LBB | Wirtschaftssenator. | ? 1994 | ||||
| Moser, Hubertus (LBB) | Dr. | IGB | IGB-Aufsichtsratsvorsitzender. | ||||||
| Murmann, Klaus | Dr. | BGB | Sauer-Danfoss Inc. | 5) | |||||
| Nagel, Wolfgang (SPD) | Kindererzieher | LBB | Bausenator. | ? 1994 | |||||
| Niklas, Joachim (SPD) | Wirtschafts- wissenschaftler |
LBB | Abgeordneter. | ? 1994 | |||||
| Noack, Jürgen (BerlinHyp) | IGB | BerlinHyp. | |||||||
| Odewald, Jens | Dr. | BGB | Odewald & Compagnie GmbH & Co. |
26.05.1999 | 5) | ||||
| Palm, Joachim (CDU) | LBB | Abgeordneter. | |||||||
| Peiner, Wolfgang | Dr. | BGB | Parion-Versicherungsgruppe (Anteilseigner). |
31.10.2001 | 9) | ||||
| Pieroth, Elmar (CDU) | | BGB + LBB | Finanzsenator. | ||||||
| Reckzeh, Carsten | | BerlinHyp | |||||||
| Reuter, Edzard | | Jurist | BGB | BGB-Aufsichtsratsvorsitzender + Ex-Chef der Daimler-Benz AG. |
1994 | 26.05.1999 | 3) | ||
| Rupf, Wolfgang (BGB) | Dr. | BB + LBB + IGB + BerlinHyp |
Jeweils Aufsichtsratsvorsitzender. |
1997 | 6) | ||||
| Sandvoß, Ernst-Otto | | BGB | BGB-Aufsichtsratsvorsitzender. | 14.02.2002 | | ||||
| Sarrazin, Thilo (SPD) | Dr. | BGB | Finanzsenator. | 4.02.2002 | | ||||
| Schadt, Dieter | Dr. | BGB | Franz Haniel & Cie. GmbH. | 26.05.1999 | 27.06.2001 | 5) | |||
| Springer, Friede | | BGB | Axel Springer AG. | 26.05.1999 | 5) | ||||
| Staffelt, Ditmar (SPD) | Dr. | Historiker | LBB | Abgeordneter. | ? 1994 | ||||
| Staudt, Erwin | | BGB | IBM Deutschland. | 26.05.1999 | 10.01.2002 | 5) | |||
| Stein, Heinz-Gerd | Dr. | BGB | Thyssen-Krupp AG. | 26.05.1999 | 5) | ||||
| Steinriede, Wolfgang (BGB) | | BerlinHyp | ex-BGB-Chef. | 9.11.2001 | |||||
| Strieder, Peter (SPD) | | BGB + LBB | Stadtentwicklungssenator. | 22.06.2001 | 27.03.2003 | | |||
| Tesch, Helmut (BGB) | | BGB | BGB-Gesamtpersonalrat (ÖTV/Verdi). |
7) | |||||
| Tonndorf, Joachim | | BGB | Gewerkschaft DAG/Verdi. | ||||||
| Tröbinger, Leopold (BGB) | BerlinHyp | BGB-Vorstand. | |||||||
| Wiede, Bernd | | BGB | ex-Hapag Lloyd-Chef. | 28.03.2002 | | 5) | |||
| Wilhelm, Günter | Dr.-Ing. E.h. | BGB | Siemens AG. | 26.05.1999 | 5) | ||||
|
Die Berliner K-Gruppe Nach dem Organisator Kittelmann benannte Berliner CDU-Karrieretruppe. Stand: 2002 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: Basis ist Antes & Co. ( |
|||||
| Mitglied | Erreichte Funktionen | KB 4) |
Anm. | ||
| Buwitt, Dankward | CDU-Landesschatzmeister. | ||||
| Diepgen, Eberhard | Allzweckkandidat, Reg. Bürgermeister 19841989 und 19912001. | 2) | |||
| Finkelnburg, Klaus | CDU-Abgeordneter, Berliner Verfassungsrichter ab xxx. | ||||
| Hackel, Wolfgang | Europa-Abgeordneter + Buch-Autor in Sachen Partei-Karriere. | ||||
| Kittelmann, Peter | Großer Organisator, CDU-Bundestagsabgeordneter. | ||||
| Kunz, Gerhard | Finanzsenator. | ||||
| Landowsky, Klaus-Rüdiger |
Berliner CDU-Generalsekretär, CDU-Fraktionsvorsitzender, Chef der BerlinHyp ab xxx. |
1) | |||
| Lummer, Heinrich | CDU-Abgeordneter, Innensenator, CDU-Bundestagsabgeordneter (19871998). |
5) | |||
| Nawrocki, Axel | Chef der Berliner Olympia GmbH. | 3) | |||
| Pfennig, Gero | CDU-Bundestagsabgeordneter. | ||||
| Raue, Peter | Schöngeist, Kunstliebhaber, Hausanwalt der K-Gruppe, Macher der Ausstellung The Museum of Modern Art in Berlin (2004). |
||||
| Tromp, Winfried | Stadtrat. | ||||
| Wohlrabe, Jürgen | CDU-Landesschatzmeister. | ||||
|
1) Ein Vater des Berliner Banken-Skandals. 2) Wird im Februar 2004 Ehrenvorsitzender der Berliner CDU auf Lebenszeit und 2005 CDU-Kandidat für den Bundestag. 3) Nawrocki ist ein Freund Landowskys. Auch später als Manager bei der Deutschen Bahn produziert er das totale Chaos. 4) Mitglied einer studentischen Verbindung (Korporierter Burschenschaftler) 5) Der Lummer-ist-kein-Dummer (Ehrenpräsident der Deutschen Konservativen) hat sich 2006 politisch zurückgemeldet. |
|
Die Berliner Anti-K-Gruppe Ein wichtiger Teil der Berliner SPD-Karrieretruppe. Stand: April 2004 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: Basis ist Antes & Co. ( |
|||||
| Mitglied | Erreichte Funktionen | Anm. | |||
| Böger, Klaus | Strippenzieher aus Steglitz, Schulsenator. | ||||
| Danckert, Peter | Promi-Anwalt + Verkehrsexperte im Bundestag. | ||||
| Fugmann-Heesing, Annette | Finanzsenatorin bis 2001, BGB- und LBB-Aufsichtsrat 19962000. | 2) | |||
| Kaiser, Bernd | Finanzstadtrat in Tiergarten. | ||||
| Kern, Horst-Achim | SPD-Abgeordneter. | ||||
| Martin, Herbert | Strippenzieher beim Großflughafen BBI. | ||||
| Meisner, Norbert | Wirtschaftssenator. | 3) | |||
| Momper, Walter | Reg. Bürgermeister (19891991), Bau-Consulter, Präsident des Abgeordnetenhauses ab 2001. | ||||
| Nagel, Wolfgang | Bausenator (19891995) + SPD-Gigantomane. | ||||
| Niklas, Joachim | SPD-Abgeordneter. | ||||
| Reuter, Edzard | 1. Chef des BGB-Aufsichtsrats 19941999. | ||||
| Riebschläger, Klaus | SPD-Landesschatzmeister, Finanzsenator, WBK-Vorstand. | ||||
| Rommerskirchen, Jörg | SPD-Staatssekretär bis xxx. | ||||
| Sarrazin, Thilo | Finanzsenator seit 2001. | 5) | |||
| Staffelt, Dietmar | Berliner SPD-Vorsitzender (19921994), SPD-Fraktionsvorsitzender, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit seit 2002. | 1) | |||
| Stobbe, Dietrich | Reg. Bürgermeister, der am Garski-Skandal 1981 scheiterte. | ||||
| Strieder, Peter | SPD-Landeschef, Stadtentwicklungs- und Bau-Senator bis 7.4.2004. | 4) | |||
| Wowereit, Klaus | Reg. Bürgermeister seit 2001. | ||||
| Wurche, Gottfried | SPD-Abgeordneter. | ||||
|
Die Manager der Banken der BankGesellschaft Berlin Stand: Juli 2005 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Quellen: Basis ist Eine ehrenwerte Gesellschaft ( |
|||||||||
| Manager | Titel | Funktion | Im Konzern | KZ 5) |
Erhält monatlich |
FZ 6) |
AN 17) |
Anm. | |
| Von | Bis | ||||||||
| Alisch, Herbert | Dr. | IBG-Geschäftsführer. | verstorben | ||||||
| Blümel, Gerd-Ulrich | BerlinHyp-Manager | ||||||||
| Büttner, Horst | BerlinHyp-Manager | ||||||||
| Decken, Ulf-Wilhelm | | LBB-Chef. | 2001 | 19.020 Euro | 15) | 2) | |||
| Demolière, Serge | | BGB-Vorstand. | 1.11.2001 | | |||||
| Enghusen, Gunnar | Dr. | BerlinHyp. | |||||||
| Evers, Johannes | Dr. | Chef der Sparkasse (Privatkunden). | 1.02.1999 | Euro | |||||
| Fischer, Knut | Dr. | BGB-Vorstand. | |||||||
| Görler, Hans | | IBG-Chef. | 1995 | Euro | |||||
| Haberling, Peter | | Direktor in der BerlinHyp. | Euro | 1) | |||||
| Hansen, Klaus | IBAG-Chef + LPFV-Geschäftsführer. |
1.10.2001 |
1.02.2001 |
11) | |||||
| von der Heyde, Klaus | Chef der Berliner Bank (BB). | 17.085 Euro | |||||||
| Hoffmann, Dirk | BerlinHyp-Manager | ||||||||
| Klein, Peter-Jörg | |||||||||
| Kruschinski, Uwe | | BGB-Vorstand. | 10.03.2003 | | |||||
| Kurze, Thomas | Dr. | BGB-Vorstand. | 30.11.2001 | Euro | 7) | ||||
| Landowsky, Klaus-Rüdiger | | BGB-Vorstand + BerlinHyp-Chef. | 2001 | 19.812 Euro | |||||
| Lauritzen, Christian | Dr. | IBAG-Vorstand. | |||||||
| Leukers, Hans | | BGB-Vorstand. | 31.12.2001 | verstorben | |||||
| Lotter, Karl | | BGB-Vorstand. | |||||||
| Morgenroth, Bernd | 22.085 Euro | ||||||||
| Moser, Hubertus | Dr. | LBB-Chef + 1. BGB-Chef. | 1996 | Euro | 4) | ||||
| Noack, Jürgen | | Stv. BerlinHyp-Chef. | 15.338 Euro | ||||||
| Pawlowski, Norbert | | BGB-Vorstand + LBB-Vorstand. | 1.07.1998 | 30.06.2004 | 35.000 Euro | 3) 13) | |||
| Piel, Hubert | | BGB-Vorstand. | 1.07.1999 | 31.03.2003 | Euro | ||||
| Rupf, Wolfgang | Dr. | BGB-Chef. | 1996 | 30.11.2001 | 60.000 Euro | 8) | |||
| Schaperjahn, Friedhelm | | Stv. LBB-Chef + IBG-Chef. | 05.2000 | Euro | 16) | ||||
| Schoeps, Manfred | Dr. | IBG-Chef. | 31.03.2001 | Euro | 9) | ||||
| Schroth, Theo | BerlinHyp-Manager | 18) | |||||||
| Steinriede, Wolfgang | | 2. BGB-Chef. | 1996 | Euro | 4) 12) | ||||
| Tröbinger, Leopold | | BGB-Vorstand. | 30.09.1999 | Euro | |||||
| Veit, Thomas | Dr. | BGB-Vorstand. | 1.09.2002 | | |||||
| Vetter, Hans-Jörg | | BGB-Chef + LBB-Chef. | 1.11.2001 | | 14) | ||||
| Wackerbeck, Lothar | Dr. | BGB-Vorstand. | 30.11.2001 | 16.378 Euro | 7) | ||||
| Wehling, Heinz | BerlinHyp-Manager | ||||||||
| Wunsch, Herbert | BerlinHyp-Manager | 18) | |||||||
| Zeelen, Jochem | | LBB-Vorstand. | 15.338 Euro | 15) | |||||
|
Kritische Immobilien-Fonds der BGB Stand: Mai 2005 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Quellen: Basis ist Eine ehrenwerte Gesellschaft ( |
|||||||||||
| Fonds-Bez. | Jahr | Merkmale der Immobilien-Fonds | N 16) |
Volumen 3) |
VZ 7) |
MG 8) |
AG 9) |
Quasi pleite |
VjE 15) |
StA 17) |
Anm. |
| GEHAG 12 | 1993 | Grundstücksgesellschaft Straße 619/620 GbR. | Mio. Euro | 227 % | 4) | ||||||
| LBB 1 | 1993 | 4 Objekte. | 661 | 27 Mio. Euro | 10 a | | |||||
| LBB 2 | 1994 | 4 Objekte. | 530 | 21 Mio. Euro | 15 a | | |||||
| Bad Freienwalde/ Gardelegen |
1995 | 10 Mio. Euro | 200 % | | 4) | ||||||
| LBB 3 | 1995 | 7 Objekte. | 1.589 | 70 Mio. Euro | 85 % | 25 a | 25 a | 11) | |||
| LBB 4 | 1995 | 7 Objekte. | 2.250 | 107 Mio. Euro | |||||||
| LBB 5 | 1996 | 15 Objekte, darunter das Herz- und Kreislaufzentrum in Dresden. | 5.029 | 225 Mio. Euro | 25 a | ||||||
| LBB 6 | 1996 | 9 Objekte, darunter die Beelitz-Heilstätten. | 2.447 | 105 Mio. Euro | 25 a | ||||||
| LBB 7 | 1996 | 12 Objekte. | 3.306 | 151 Mio. Euro | 25 a | ||||||
| LBB 8 | 1996 | 10 Objekte. | 2.360 | 127 Mio. Euro | 25 a | ||||||
| LBB 9 | 1997 | 19 Objekte, darunter die Wasserstadt Berlin-Spandau. | 4.281 | 217 Mio. Euro | 25 a | 5) | |||||
| LBB 10 | 1997 | 26 Objekte. | 5.108 | 252 Mio. Euro | 85 % | 25 a | 25 a | 14) | |||
| LBB 11 | 1997 | 14 Objekte. | 2.850 | 132 Mio. Euro | 25 a | 12) | |||||
| LBB 12 | 1998 | 26 Objekte, darunter Plattenbauten der Aubis-Gruppe. | 5.280 | 272 Mio. Euro | % | 25 a | 25 a | 13) | |||
| LBB 13 | 1998 | 83 Objekte, darunter Plattenbauten der Aubis-Gruppe. | 6.088 | 301 Mio. Euro | 70 % | 25 a | 25 a | 6) | |||
| IBV International 1 | 1999 | 13 Objekte. | 4.420 | 129 Mio. Euro | |||||||
| IBV Deutschland 1 | 1999 | 48 Objekte. | 3.290 | 140 Mio. Euro | 25 a | 25 a | 2) | ||||
| IBV Deutschland 2 | 2000 | 47 Objekte, darunter überbewertete Baubecon-Objekte. | 5.184 | 228 Mio. Euro | 25 a | 2) | |||||
| IBV Deutschland 3 | 2001 | 59 Objekte. | 4.989 | 192 Mio. Euro | 2) | ||||||
| IBV Deutschland 4 | 2002 | Nur 11 Objekte, darunter 4 Hornbach-Baumärkte. | 1.241 | 53 Mio. Euro | 1) | ||||||
| Summe: | 60.903 | 2.759 Mio. Euro | |||||||||
|
Beteiligte Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Stand: Juli 2004 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Quellen: Basis ist Eine ehrenwerte Gesellschaft ( |
||||||
| Prüfer | Gesellschaft | Sitz | Steht in der Kritik |
Schadens- ersatz gezahlt |
Anm. | |
| AA | Arthur Andersen | 4) | ||||
| Achim Walther | Unabhängiger Wirtschaftsprüfer | Hannover | | 1) | ||
| BAFin (früher BAKred) | Bundesaufsichtsamt für das Finanzwesen | 6) | ||||
| BCIA | Berliner Gesellschaft zum Controlling der Immobilien-Altrisiken mbH | Berlin | | 3) | ||
| BDO | Deutsche Warentreuhand AG | Hamburg | 12 Mio. Euro | 5) | ||
| Consart | ||||||
| DBAG | Deutsche Baurevision AG | |||||
| D&L | Deloitte & Touche | |||||
| EY | Ernst & Young | |||||
| FIDES | Fides-Treuhandgesellschaft | | 2) | |||
| FMP | Fasselt-Mette & Partner | Duisburg | | 2) | ||
| KPMG | Deutsche Treuhand-Gesellschaft AG | |||||
| McKinsey | ||||||
| PWC | PriceWaterhouseCoopers Deutsche Revision AG | Frankfurt/M. | 7) 8) | |||
|
1) Deckte bereits 1997 im
Rahmen einer Sonderprüfung der IBG die BGB-Machenschaften auf. 2) Prüfte im Auftrag der Bankenaufsicht (BAKred = Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen). 3) Vom Land Berlin im Oktober 2002 errichtet, um ständig die BGB-Töchter IBG, IBAG und LPFV zu kontrollieren. 4) Segnete in den USA um 3,8 Mrd. $ frisierte Bilanzen von WorldCom ab. 5) Widersprach 1997 energisch dem korrekten Walther-Sondergutachten, auch noch 2002 ( 6) Obwohl durch rund 20 Sonderprüfungen über die wahre Lage der BGB gut informiert, handelte die Staatsaufsicht nicht. 7) Erteilte 2000 lt. Staatsanwaltschaft in Sachen Neues Tempodrom ein reines Gefälligkeitsgutachten. 8) Das Land Berlin hat sich inzwischen von diesem Prüfer getrennt. |
|
Abschätzung der Aufwendungen des Landes Berlin für die BGB Die Beträge sind teilweise stark gerundet. Stand: September 2007 Ohne Anspruch auf Richtigkeit + Vollständigkeit. Quelle: Recherchen im Internet. |
||||||
| Jahr | Wofür? | Betrag 1) | Anm. | |||
| 1992 | Einbringen der WBK (IBB) in die LandesBank (LBB). | * 1.100 Mio. Euro | 2) | |||
| 1993 | Aufgelaufene Verluste bei der Berliner Bank. | 3.579 Mio. Euro | 3) | |||
| 2001 | Finanzspritze zur Pleite-Abwendung. | 1.755 Mio. Euro | ||||
| 2001 | Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. | * 35 Mio. Euro | ||||
| 2002 | Verlustausgleich ag. der Risiko-Abschirmung von 2002. | Mio. Euro | ||||
| 2002 | Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. | * 70 Mio. Euro | ||||
| 2003 | Verlustausgleich ag. der Risiko-Abschirmung von 2002. | Mio. Euro | ||||
| 2003 | Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. | * 70 Mio. Euro | ||||
| 2004 | Verlustausgleich ag. der Risiko-Abschirmung von 2002. | 46 Mio. Euro | ||||
| 2004 | Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. | * 70 Mio. Euro | ||||
| 2005 | Verlustausgleich ag. der Risiko-Abschirmung von 2002. | * 145 Mio. Euro | ||||
| 2005 | Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. | * 70 Mio. Euro | ||||
| 2006 | Verlustausgleich ag. der Risiko-Abschirmung von 2002. | Mio. Euro | ||||
| 2006 | Zinszahlungen für aufgenommene Kredite. | * 70 Mio. Euro | ||||
| Summe: | 3.431 Mio. Euro | |||||
| Bislang aufgelaufene Kosten der Gesellschaft zur Kontrolle der Alt-Immobiliengeschäfte (BCIA) | * 15 Mio. Euro | |||||
| Mindest-Summe: | 7.025 Mio. Euro | |||||
|
Diesen Aufwendungen stehen Einnahmen des Landes Berlin in Höhe von insgesamt
456 Mio. Euro gegenüber: |
|
Netzwerke mit vermutetem BGB-Bezug Stand: September 2004 Ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Quelle: Recherchen im Internet. |
||||||
| Name des Netzwerks | Art | Anm. | ||||
| Burschenschaft Saravia Berlin | Schlagende Verbindung | 1) | ||||
| Golf- und Land-Club Berlin-Wannsee | Sport-Club | |||||
| Internationaler Club Berlin | Sport-Club | 2) | ||||
| K-Gruppe (CDU) | Politiker-Seilschaft | |
||||
| Lawn-Tennis-Turnier-Club Rot-Weiß Berlin | Sport-Club | |||||
| Staffelt-Kreis (SPD) | Politiker-Seilschaft | |
||||
| Sängerschaft Borussia Saxonia (Berlin, Genthiner Straße 30b) | Studentische Verbindung | 3) | ||||
|
1) Alte Herren u. a.: Eberhard Diepgen. 2) Gegründet am 29.4.1994 unter reichlicher BGB-Beteiligung. ( 3) Alte Herren u. a.: Klaus-Rüdiger Landowsky und Peter Kittelmann. 4) xxx. 5) xxx. |
|
|
[ Zum 1. Teil der Chronik ] [ Ergänzungen mitteilen ] [ Zum 2. Teil der Chronik ] |
|
|||
| Abteilungen und Rubriken des khd-research.net | |||
|
|
|
|
|
| Die "BSE-Page" und "t-off" sind viel beachtete Publikationen des khd-research.net | |||
|
|